2022年,《海洋地质前沿》创刊40周年,主办单位中国地质调查局青岛海洋地质研究所组织开展了“优秀作者”和“优秀审稿专家”评选活动。前者评选范围是2011—2022年正式发表的学术论文,主要依据为论文的被引频次、下载量,并综合创新性、学科方向等方面进行考量;后者的主要评选依据为审稿专家的工作量、时效及质量等。最终评选结果包括优秀作者30名、优秀审稿专家20名。在此,向获得“优秀作者”和“优秀审稿专家”称号的专家学者们表示祝贺,同时,衷心感谢在过去40年里为我刊发展做出重要贡献的所有作者和所有审稿专家!期待广大科技工作者继续关注和支持《海洋地质前沿》,携手同行,共向未来!
获奖者名单如下(排名不分先后)。
1. 优秀作者
序号 | 作者 | 题目 | 期次 |
1 | 丁喜桂 | 黄河三角洲湿地土壤、植物碳氮稳定同位素的组成特征 | 2011,28(02) |
2 | 张云鹏 | 油藏储层非均质性研究综述 | 2011,28(03) |
3 | 赵鹏飞 | 页岩气储量评价方法 | 2011,28(07) |
4 | 周波 | 海洋深水浅层地质灾害预测与控制技术 | 2012,29(01) |
5 | 罗敏 | 海底麻坑研究现状及进展 | 2012,29(05) |
6 | 于彦江 | 深海浅钻在海洋区域地质调查中的应用 | 2013,29(11) |
7 | 王静丽 | 南海北部神狐海域天然气水合物差异性分布的控制因素 | 2015,31(01) |
8 | 姚政权 | 渤海湾沿岸第四纪海侵研究进展 | 2015,31(02) |
9 | 赵德博 | 冲绳海槽沉积物物源示踪研究进展 | 2015,31(02) |
10 | 袁勇 | 南黄海盆地崂山隆起海相中—古生界构造地质特征 | 2016,32(01) |
11 | 李彦龙 | 天然气水合物开采过程中的出砂与防砂问题 | 2016,32(07) |
12 | 陈建文 | 南黄海“高富强”地震勘查技术及其应用 | 2016,32(10) |
13 | 席世川 | 海底冷泉标志与主要冷泉区的分布和比较 | 2017,33(02) |
14 | 苏丕波 | 南海北部陆坡深水区天然气水合物成藏系统及其控制因素 | 2017,33(07) |
15 | 张迎朝 | 琼东南盆地陵水凹陷构造演化及其对深水大气田形成的控制作用 | 2017,33(10) |
16 | 肖国林 | 南黄海中部隆起CSDP-2井中—古生界烃源岩精细评价 | 2017,33(12) |
17 | 张鹏辉 | 中国叠合盆地深部海相地层油气保存条件剖析 | 2019,35(01) |
18 | 张红 | 全海深海底沉积物力学特性原位测试技术 | 2019,35(02) |
19 | 沙志彬 | 世界天然气水合物研究发展对我国加快推进其产业化的启示 | 2019,35(08) |
20 | 杨慧良 | 海洋地质地球物理调查技术方法发展趋势探讨 | 2019,35(09) |
21 | 何家雄 | 南海北部大陆边缘深水盆地成因机制与油气资源效应 | 2020,36(03) |
22 | 方中华 | 无人船艇在海洋地质调查中的应用及展望 | 2020,36(03) |
23 | 吴西顺 | 全球非常规油气勘探开发进展及资源潜 | 2020,36(04) |
24 | 蔡峰 | 海洋浅表层天然气水合物成藏特征 | 2020,36(09) |
25 | 骆迪 | 浅表层天然气水合物高分辨率地震勘探方法与应用 | 2020,36(09) |
26 | 陈强 | 海域天然气水合物资源开采新技术展望 | 2020,36(09) |
27 | 黄明泉 | ROV在海洋油气田开发中的应用及展望 | 2021,37(02) |
28 | 窦衍光 | 滨海基岩城市地质调查成果应用探索与理论技术创新——以青岛市为例 | 2021,37(09) |
29 | 郝连成 | 湛江湾海域表层沉积物粒度特征及沉积环境 | 2022,38(08) |
30 | 刘时桥 | 南海中沙海域表层沉积物浮游有孔虫的分布特征及其指示意义 | 2022,38(09) |
2. 优秀审稿专家
序号 | 姓名 | 专家单位 |
1 | 何家雄 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
2 | 陈万利 | 中国科学院深海科学与工程研究所 |
3 | 林小云 | 长江大学 |
4 | 李 伟 | 中国石油大学(华东) |
5 | 王中波 | 汕头大学 |
6 | 万志峰 | 中山大学 |
7 | 毕乃双 | 中国海洋大学 |
8 | 葛家旺 | 西南石油大学 |
9 | 何云龙 | 中国地质大学(武汉) |
10 | 刘金庆 | 山东科技大学 |
11 | 何金先 | 中国矿业大学 |
12 | 王 伟 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 |
13 | 宋爱学 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 |
14 | 孙自明 | 中国石化石油勘探开发研究院 |
15 | 陈可洋 | 大庆油田公司勘探开发研究院 |
16 | 张 莉 | 广州海洋地质调查局 |
17 | 刘 俊 | 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心 |
18 | 陈建文 | 青岛海洋地质研究所 |
19 | 肖国林 | 青岛海洋地质研究所 |
20 | 吴志强 | 青岛海洋地质研究所 |