Citation: | MEI Xi, LI Rihui, ZHANG Xunhua. CHARACTERISTICS OF Rb/Zr RATIO OF DLC70-3 CORE FROM SOUTH YELLOW SEA AND ITS ENVIRONMENTAL IMPLICATION SINCE LATE PLEISTOCENE[J]. Marine Geology Frontiers, 2014, 30(2): 10-17. |
[1] | LIU Jun, WU Shuyu. IMPROVE ACCURACY OF SYNTHETIC SEISMOGRAMS IN SOUTH YELLOW SEA[J]. Marine Geology Frontiers. |
[2] | WANG Jianqiang, CHEN Jianwen, LIANG Jie, SUN Jing. APPLICATION OF SPECTRUM DECOMPOSITION TO THE LAOSHAN UPLIFT, SOUTH YELLOW SEA[J]. Marine Geology Frontiers, 2016, 32(10): 38-43. DOI: 10.16028/j.1009-2722.2016.10006 |
[3] | LIU Jun, WU Shuyu, SHI Jian, CHEN Jianwen, HE Yuhua, LI Yujian, ZHANG Yingchun. ON SEISMIC ACQUISITION METHODS ON THE LAOSHAN UPLIFT OF THE SOUTH YELLOW SEA[J]. Marine Geology Frontiers, 2016, 32(10): 24-29. DOI: 10.16028/j.1009-2722.2016.10004 |
[4] | WANG Jianqiang, SUN Jing, CHEN Jianwen, LEI Baohua, ZHANG Yinguo. THE STRUCTURAL STYLE AND FEATURES OF THE YANTAI DEPRESSION, SOUTH YELLOW SEA BASIN[J]. Marine Geology Frontiers, 2016, 32(1): 54-59. DOI: 10.16028/j.1009-2722.2016.01009 |
[5] | HAN Zongzhu, LIU Han, XU Hong, ZHANG He, WANG Chuan, LIN Xuehui. GEOLOGICAL EVOLUTION AND BASIN-RANGE COUPLING RELATIONSHIP OF THE SOUTH YELLOW SEA BASIN[J]. Marine Geology Frontiers, 2015, 31(4): 55-62. DOI: 10.16028/j.1009-2722.2015.04008 |
[6] | GAO Shunli, TAN Sizhe, HOU Kaiwen, CHEN Zhiliang, XU Zhenzhong. DISTRIBUTION PATTERN OF THE JURASSIC IN THE SOUTH YELLOW SEA AND ITS TECTONIC IMPLICATIONS[J]. Marine Geology Frontiers, 2015, 31(4): 7-12. DOI: 10.16028/j.1009-2722.2015.04002 |
[7] | WANG Jianqiang, SUN Jing, XIAO Guolin, WU Zhiqiang, LI Shuanglin. TECTONIC CHARACTERISTICS OF THE SOUTH YELLOW SEA BASIN AND IMPLICATIONS FOR PETROLEUM GEOLOGY[J]. Marine Geology Frontiers, 2014, 30(10): 34-39. |
[8] | LI Qiang, WEN Zhenhe. ORIGIN OF THE SOUTH YELLOW SEA BASIN AND ITS TECTONIC IMPLICATION[J]. Marine Geology Frontiers, 2014, 30(10): 14-17. |
[9] | SHI Jian, JIANG Longcong. CHARACTERISTICS OF VESSEL NOISE IN SEISMIC SURVEY AND THE METHOD FOR NOISE SUPPRESSION: A CASE FROM THE SOUTH YELLOW SEA[J]. Marine Geology Frontiers, 2014, 30(7): 66-70. |
[10] | LIU Jun, WU Shuyu. APPLICATION OF MULTI-TIME-WINDOW SYNTHETIC SEISMOGRAMS IN SOUTH YELLOW SEA[J]. Marine Geology Frontiers, 2011, 27(10): 53-58. |
1. |
何叶,张卫卫,刘培,罗明,程学欢,马逢源. 复杂断裂精细成像技术在南海东部惠州21洼的应用. 石油物探. 2024(02): 346-356 .
![]() | |
2. |
邹雅铭,刘道理,黄媛,刘徐敏,陶禹,张星宇,陈双全. 叠后多属性在潜山断裂系统描述中的应用研究. 石油科学通报. 2023(06): 725-737 .
![]() |